Haber

Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm

TFF 3. Lig’de tamamlanan 14. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Ligde tamamı bugün yapılan 14. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup’ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup’ta Karaman FK, 3. Grup’ta ise 68 Aksaray Belediyespor liderliklerini korudu.

Yapılan maçlardan sonra kümelerde oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU 14 11 1 2 21 7 14 34
2.52 ORDUSPOR 14 9 2 3 23 13 10 29
3.KARŞIYAKA 14 8 2 4 16 7 9 26
4.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 14 7 5 2 15 6 9 26
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 14 6 5 3 18 12 6 23
6.BC GROUP AĞRI 1970 14 6 5 3 13 9 4 23
7.BELEDİYE DERİNCESPOR 13 6 5 2 16 14 2 23
8.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 13 5 4 4 16 14 2 19
9.HACETTEPE 1945 14 5 4 5 17 18 -1 19
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 14 5 3 6 16 21 -5 18
11.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 14 3 7 4 11 13 -2 16
12.1922 KONYASPOR 13 5 1 7 14 18 -4 16
13.ÇATALCASPOR 14 4 3 7 15 16 -1 15
14.AMASYASPOR FK 14 4 3 7 11 16 -5 15
15.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 13 1 7 5 10 13 -3 10
16.YOMRASPOR 14 2 4 8 8 15 -7 10
17.EDİRNESPOR 14 3 0 11 10 22 -12 9
18.ESKİŞEHİRSPOR 14 2 3 9 13 29 -16 9

2. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KARAMAN FK 13 9 3 1 27 7 20 30
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 13 8 4 1 26 7 19 28
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 13 7 5 1 20 8 12 26
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 13 7 4 2 24 15 9 25
5.KUŞADASISPOR 13 7 4 2 18 12 6 25
6.ORDUSPOR 1967 13 6 3 4 18 13 5 21
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 14 5 6 3 12 17 -5 21
8.TURGUTLUSPOR 13 5 3 5 16 17 -1 18
9.BULVARSPOR 14 4 4 6 18 18 0 16
10.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 13 3 6 4 8 10 -2 15
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 13 4 2 7 13 17 -4 14
12.BAYRAMPAŞA 13 3 3 7 6 17 -11 12
13.23 ELAZIĞ FK 13 3 3 7 14 26 -12 12
14.ERGENE VELİMEŞESPOR 13 3 2 8 11 19 -8 11
15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 13 1 7 5 9 19 -10 10
16.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR 13 1 6 6 9 17 -8 9
17.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 14 1 5 8 8 18 -10 8

3. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 14 8 5 1 17 10 7 29
2.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 14 7 7 0 26 11 15 28
3.KEPEZ BELEDİYESPOR 14 7 5 2 19 10 9 26
4.OSMANİYESPOR FK 14 6 5 3 21 13 8 23
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 14 6 4 4 24 14 10 22
6.EFELER 09 14 4 8 2 17 11 6 20
7.MUŞ 1984 MUŞSPOR 14 5 3 6 12 14 -2 18
8.BERGAMA BELEDİYESPOR 14 4 5 5 15 14 1 17
9.MALATYA ARGUVANSPOR 14 3 8 3 15 17 -2 17
10.BURSA YILDIRIMSPOR 14 4 5 5 12 14 -2 17
11.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 14 4 5 5 15 18 -3 17
12.ARTVİN HOPASPOR 14 4 4 6 15 21 -6 16
13.FATSA BELEDİYESPOR 14 3 6 5 19 19 0 15
14.SİİRT VİLAYET ÖZEL İDARESİ 14 2 9 3 9 12 -3 15
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 14 4 3 7 15 22 -7 15
16.AKHİSARSPOR 14 2 8 4 10 14 -4 14
17.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 14 3 4 7 16 25 -9 13
18.NİĞDE ANADOLU FK 14 1 4 9 8 26 -18 7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu